BASAL Briljant
Fleksibel utforming, dokumentert trygghet
Basal Briljant™ er spesialtilpassede renneløpskummer i betong, levert ferdig tilpasset hvert enkelt kumpunkt – klare for effektiv montering i grøfta. Basal Briljant™ kombinerer fleksibiliteten i betong med standardisert og dokumentert produksjon.
Kummene produseres med avansert programvare og robotteknologi, får optimale hydrauliske forhold og glatt overflate. Resultatet er en helhetlig, tett og driftssikker løsning med optimal funksjon og lang levetid – der både entreprenør og byggherre kan være trygge på kvalitet, tetthet og effektiv fremdrift.
Basal Briljant™ leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige byggehøyder og godstykkelser.
- Liten fare for avleiringer!
- Samme fall i kum som på rørstrekk
- Mindre risiko for lekkasje og driftsproblemer
- Kan leveres med dropp og forskjøvede sideløp
- Kumrenne blir tilpasset tilknyttet rørtype
Tilgjengelige rørkoblinger
Betongrør ig DN150-1400.
✅ Dokumentert tett iht. NS 3139
(ink. vinkelendring + tverrlast)
PVC/PP DN110-400
✅ Tett ved prøving (ink. tverrlast)
PE strekkfast DN 180-355
✅ Tett ved prøving (ink. tverrlast)
X-Stream DN150-400 / Pragma DN160-400
❌ Leveres foreløpig kun som udokumentert
| Kumring / Rørtilknytning DN | DN1000 | DN1200 | DN1600 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t=150 H=750 | t=200 H=1000 / 800 | t=290 H=1250 | t=275 H=1250 | t=335 H=1500 | t=430 H=2000 | |
| ig-rør | ||||||
| 150 / 200 / 250 | 150 | 150 | 150 | - | - | - |
| 300 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 500 | - | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 600 | - | 0* | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 800 | - | - | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 1000 | - | - | - | - | 0 | 150 |
| 1200 | - | - | - | - | - | 100 |
| 1400 | - | - | - | - | - | 0 |
| PVC/PP | ||||||
| 110 / 160 / 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 315 | - | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 400 | - | 0* | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PE SDR17 | ||||||
| 180 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X-Stream | ||||||
| 150 / 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 250 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 300 | 0* | 0* | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 400 | - | 0* | 150 | 100 | 50 | 150 |
| Pragma | ||||||
| 160 / 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 250 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 315 | - | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 400 | - | 0* | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Avvinkling på pakning i ‰ t = tykkelse kumvegg H = høyde bunnseksjon |
* Kan i enkelte tilfeller utføres, men har begrensninger som må avklares med produserende fabrikk.