BASAL falsrør
Mål (mm) | Overdekn. standardrør min-maks. (m) | Maks tillatt avvinkling (mm/m) | Vekt ca. kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | l | t | OD | |||
1200 | 2000 | 136 | 1472 | 0,5 - 3,0* | 17 | 2880 |
1400 | 2000 | 156 | 1712 | 0,5 - 3,0* | 15 | 3980 |
1600 | 2000 | 176 | 1952 | 0,5 - 3,0* | 13 | 5000 |
2000 | 1500 | 215 | 2430 | 0,5 - 3,0* | 10 | 5700 |
* Ønskes større overdekning må dette oppgis ved bestilling. Basal har dimensjonert alle rør for opptil 10m overdekning, ta kontakt for større overdekninger.