 
															BASAL ig kumringer m/bunn
 
		| Mål (mm) | Vekt ca. kg | |||
|---|---|---|---|---|
| DN | H | t | tb min | |
| 1000 | 658 1158 | 125 | 220 | 1155 1690 | 
| 1200 | 650 1150 1650 | 135 | 220 | 1525 2205 2880 | 
| 1400 | 675 1175 | 150 | 240 | 2090 2965 | 
| 1600 | 695 1195 | 160 | 260* | 2730 3800 | 
| 2000 | 695 1195 | 165 | 260* | 3770 5120 | 
| 2400 | 675 1175 1675 | 250 | 240 | 5630 8130 10620 | 
| 3000 | 675 1175 1925 | 320 | 250 | 9290 13460 19720 | 
* Kan også leveres med tb min=170
 
																			