BASAL ig mellomdekker
Som sikkerhet ved inspeksjon i høye kummer skal det være montert mellomdekke
| Mål (mm) | Vekt ca. kg | ||
|---|---|---|---|
| DN | h | a | |
| 1000 | 500 | 555 | 720 |
| 1200 | 500 | 565 | 950 |
| 1400 | 500 | 580 | 1250 |
| 1600 | 500 | 590 | 1600 |
| 2000 | 500 | 595 | 2250 |
| 3000 | 400 | 750 | 9200 |
BASAL ig mellomdekker leveres fortrinnsvis med rist.