BASAL ig topplater
Avslutning av betongkummer mot terreng
| Mål (mm) | Vekt ca. kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | h | a | ||
| DN2=650 | DN2=800 | ||||
| 1000 | 650 Not og fjær | 130 | 555 | - | 350 |
| 1200 | 650 Not og fjær 650 Falsskjøt | 140 180 | 565 | 640 | 650 |
| 1400 | 650 Not og fjær 800 Not og fjær | 145 | 580 | 655 | 1080 |
| 650 Falsskjøt 800 Falsskjøt | 185 | ||||
| 1600 | 650 Not og fjær 800 Not og fjær | 150 | 590 | 665 | 1440 |
| 650 Falsskjøt 800 Falsskjøt | 190 | ||||
| 2000 | 650 Not og fjær 800 Not og fjær | 165 | 595 | 670 | 2200 |
| 650 Falsskjøt 800 Falsskjøt | 205 | ||||
| 2400 | 650 Not og fjær 800 Not og fjær | 180 | 680 | 755 | 3800 |
| 650 Falsskjøt 800 Falsskjøt | 220 | ||||
| 3000 | 650 Not og fjær 800 Not og fjær | 300 | 750 | 825 | 10800 |
| 650 Falsskjøt 800 Falsskjøt | 340 |
Topplate leveres med mannhull i sentrisk og eksentrisk utførelse i alle DN.
For å unngå skadelige setninger skal topplater i veg normalt ha en overdekning på minimum 300 mm.