
BASAL skrårør ig
Skrårør m/spissende.
Skrårør m/muffende.
DN | Mål (mm) | α | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | L | L1 | L2 | L3 | H | ||
500 | 2165 | 2250 | 1620 | 1521 | 220 | 33° | ||
600 | 1955 | 2015 | 2100 | 1170 | 940 | 1870 | 270 | 30° |
800 | 1980 | 1990 | 2100 | 1160 | 930 | 1870 | 380 | 30° |
1000 | 1980 | 1990 | 2100 | 990 | 760 | 1870 | 450 | 35° |
1200 | 1995 | 1975 | 2100 | 880 | 600 | 1870 | 550 | 35° |
Skrårør leveres med både spiss og muffe.